Property |
Value |
dbo:abstract
|
- Magyarország a nagy-britanniai Londonban megrendezendő 2016-os úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt. (hu)
- Magyarország a nagy-britanniai Londonban megrendezendő 2016-os úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt. (hu)
|
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 25337 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
prop-hu:arany
| |
prop-hu:bronz
| |
prop-hu:cím
|
- Magyarország (hu)
- Magyarország (hu)
|
prop-hu:dátum
|
- 2016-05-16 (xsd:date)
- 2016-05-17 (xsd:date)
- 2016-05-18 (xsd:date)
- 2016-05-19 (xsd:date)
- 2016-05-20 (xsd:date)
- 2016-05-21 (xsd:date)
- 2016-05-22 (xsd:date)
|
prop-hu:elér
|
- 2016-05-17 (xsd:date)
- 2016-05-18 (xsd:date)
- 2016-05-19 (xsd:date)
- 2016-05-20 (xsd:date)
- 2016-05-21 (xsd:date)
- 2016-05-22 (xsd:date)
|
prop-hu:előző
| |
prop-hu:esemény
| |
prop-hu:ezüst
| |
prop-hu:férfiVersenyzők
| |
prop-hu:helyezésAzÉremtáblázaton
| |
prop-hu:következő
| |
prop-hu:nőiVersenyzők
| |
prop-hu:országkód
| |
prop-hu:url
|
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-hosszu-bemelegiteskent-is-remek-akarcsak-bernek-2501595|cím=Úszó Eb: Hosszú bemelegítésként is remek, akárcsak Bernek (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-csehek-dominaltak-hosszu-ket-szamban-is-kozepdontos-2501937|cím=Úszó Eb: Csehék domináltak, Hosszú két számban is középdöntős (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-a-londoni-europa-bajnoksag-zaro-napjanak-eredmenyei-2502711|cím=10 arany a vége! Verrasztó Dávid és Kapás Boglárka Európa-bajnok! (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/cseh-laszlo-ezustermes-50-m-pillangon-2501807|cím=Hosszú aranyat, Cseh ezüstöt, vegyes csapatunk bronzot nyert (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-bohus-negy-csavarral-a-kezeben-szerzett-rioi-kvotat-2502143|cím=Úszó Eb: Bohus és Verrasztó Evelyn is olimpiai kvótás (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-cseh-laszlo-a-legjobb-idovel-kozepdontos-200-vegyesen-de-visszalepett-2501759|cím=Úszó Eb: Cseh László a legjobb idővel középdöntős 200 vegyesen – de visszalépett (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-verraszto-david-a-legjobb-idovel-dontos-400-vegyesen-2502665|cím=Úszó Eb: Verrasztó Dávid a legjobb idővel döntős 400 vegyesen (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-kapas-hatalmas-folennyel-europa-bajnok-2502539|cím=Kapás Boglárka és Cseh László Európa-bajnok! (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/gyurta-gergelynek-jar-a-vacsora-2501983|cím=Gyurta Gergelynek jár a vacsora (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-kapas-boglarka-aranyermet-nyert-800-gyorson-2502211|cím=Kapás, Hosszú, Cseh és a női gyorsváltó is aranyat nyert! (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszas-legjobb-idovel-dontos-a-4x200-m-es-ferfi-gyorsvalto-2502483|cím=Úszó Eb: legjobb idővel döntős a 4x200 m-es férfi gyorsváltó (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-europa-bajnoksag-5-nap-2502361|cím=Két századon múlt, érem nélkül maradtunk pénteken Londonban (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-kapas-a-legjobb-idovel-dontos-1500-m-gyorson-2502307|cím=Úszó Eb: Kapás a legjobb idővel döntős 1500 gyorson (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-2501635|cím=Úszó Eb: Hosszú arany-, Jakabos és Bernek bronzérmet szerzett (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-hosszu-bemelegiteskent-is-remek-akarcsak-bernek-2501595|cím=Úszó Eb: Hosszú bemelegítésként is remek, akárcsak Bernek (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-csehek-dominaltak-hosszu-ket-szamban-is-kozepdontos-2501937|cím=Úszó Eb: Csehék domináltak, Hosszú két számban is középdöntős (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-a-londoni-europa-bajnoksag-zaro-napjanak-eredmenyei-2502711|cím=10 arany a vége! Verrasztó Dávid és Kapás Boglárka Európa-bajnok! (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/cseh-laszlo-ezustermes-50-m-pillangon-2501807|cím=Hosszú aranyat, Cseh ezüstöt, vegyes csapatunk bronzot nyert (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-bohus-negy-csavarral-a-kezeben-szerzett-rioi-kvotat-2502143|cím=Úszó Eb: Bohus és Verrasztó Evelyn is olimpiai kvótás (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-cseh-laszlo-a-legjobb-idovel-kozepdontos-200-vegyesen-de-visszalepett-2501759|cím=Úszó Eb: Cseh László a legjobb idővel középdöntős 200 vegyesen – de visszalépett (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-verraszto-david-a-legjobb-idovel-dontos-400-vegyesen-2502665|cím=Úszó Eb: Verrasztó Dávid a legjobb idővel döntős 400 vegyesen (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-kapas-hatalmas-folennyel-europa-bajnok-2502539|cím=Kapás Boglárka és Cseh László Európa-bajnok! (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/gyurta-gergelynek-jar-a-vacsora-2501983|cím=Gyurta Gergelynek jár a vacsora (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-kapas-boglarka-aranyermet-nyert-800-gyorson-2502211|cím=Kapás, Hosszú, Cseh és a női gyorsváltó is aranyat nyert! (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszas-legjobb-idovel-dontos-a-4x200-m-es-ferfi-gyorsvalto-2502483|cím=Úszó Eb: legjobb idővel döntős a 4x200 m-es férfi gyorsváltó (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-europa-bajnoksag-5-nap-2502361|cím=Két századon múlt, érem nélkül maradtunk pénteken Londonban (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-kapas-a-legjobb-idovel-dontos-1500-m-gyorson-2502307|cím=Úszó Eb: Kapás a legjobb idővel döntős 1500 gyorson (hu)
- http://www.nemzetisport.hu/uszas/uszo-eb-2501635|cím=Úszó Eb: Hosszú arany-, Jakabos és Bernek bronzérmet szerzett (hu)
|
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
| |
dct:subject
| |
rdfs:label
|
- Magyarország a 2016-os úszó-Európa-bajnokságon (hu)
- Magyarország a 2016-os úszó-Európa-bajnokságon (hu)
|
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is foaf:primaryTopic
of | |