dbo:abstract
|
- Az egyes földrajzi területek nagyságrendjének összehasonlítását megkönnyítendő, a következő listában felsorolunk néhány olyan területet, melyek nagysága 10 000 km² és 100 000 km2 közé esik. Lásd még: más nagyságrendű területek.
* 10 000 km²-nél kisebb területek
* 10 000 négyzetkilométernyi terület körülbelül megegyezik:
* 3863
* 1 000 000 hektárral
* egy sugarú kör területével
* 10 106 km2 – Aurangabad körzet (Maharastra, India)
* 10 452 km2 – Libanon (a 160. legnagyobb ország)
* 10 867 km2 – , Dél-Korea
* 10 887 km2 – Kosovo
* 10 991 km2 – Jamaica
* 11 000 km2 – Tiencsin, Kína
* 11 765 km2 – (Maharastra, India)
* 11 858 km2 – , Dél-Korea
* 11 859 km2 – , Dél-Korea
* 12 150 km2 –
* 13 518 km2 – Death Valley Nemzeti Park
* 13 582 km2 – (Maharastra, India)
* 14 139 km2 – Észak-Írország
* 14 371 km2 – Connecticut
* 14 886 km2 – (Maharastra, India)
* 15 007 km2 – Kelet-Timor
* 16 808 km2 – Beijing (Peking)
* 16 894 km2 – , Dél-Korea
* 17 000 km2 – Hawaii
* 18 000 km2 – Az Aare vízgyűjtő területe
* 18 000 km2 – Ladoga-tó
* 18 130 km2 – Kattara-mélyföld
* 19 009 km2 – Ontario-tó
* 19 440 km2 – , Dél-Korea
* 20 000 km2 – Wales
* 20 253 km2 – Szlovénia
* 20 770 km2 – Izrael (kivéve a és a Gázai övezetet)
* 22 327 km2 – Manipur állam (India)
* 22 608 km2 – New Jersey
* 24 000 km2 – Palesztina területe Salamon idejében
* 24 856 km2 – a Macedón Köztársaság szárazföldi területe
* 25 000 km2 – Vermont
* 25 333 km2 – Macedón Köztársaság
* 25 665 km2 – Erie-tó
* 26 338 km2 – Ruanda
* 27 830 km2 – Burundi
* 28 748 km2 – Albánia
* 29 800 km2 – Örményország
* 30 230 km2 – Belgium szárazföldi területe
* 30 510 km2 – Belgium
* 31 560 km2 – Finnország felségvizei
* 32 114 km2 – Katalónia
* 32 134 km2 –
* 32 900 km2 – Tanganyika-tó
* 33 200 km2 – Horvátország felségvizei
* 33 371 km2 – Moldova szárazföldi területe
* 33 843 km2 – Moldova
* 33 889 km2 – Hollandia szárazföldi területe
* 33 920 km2 – Hainan, Kína
* 34 000 km2 – Izraeli Királyság (i. e. 928–722)
* 35 980 km2 – Tajvani Kínai Köztársaság
* 38 863 km2 – Kerala állam, India
* 39 770 km2 – Svájc szárazföldi területe
* 41 290 km2 – Svájc
* 41 532 km2 – Hollandia
* 42 394 km2 – Dánia szárazföldi területe
* 43 094 km2 – Dánia
* 44 212 km2 – , India
* 45 226 km2 – Észtország
* 49 035 km2 – Szlovákia
* 51 129 km2 – Bosznia-Hercegovina
* 53 338 km2 – Új-Skócia szárazföldi területe
* 53 400 km2 –
* 55 284 km2 – Új-Skócia
* 56 542 km2 – Horvátország
* 56 785 km2 – Togo
* 57 750 km2 – Michigan-tó
* 59 600 km2 – Huron-tó
* 64 589 km2 – Lettország
* 65 200 km2 – Litvánia
* 66 000 km2 – Ninghszia-Huj Autonóm Terület, Kína
* 68 401 km2 – Tasmania szárazföldi területe
* 68 870 km2 – Viktória-tó (Afrika)
* 69 700 km2 – Grúzia
* 70 282 km2 – Ír Köztársaság
* 71 450 km2 – Új-Brunswick szárazföldi területe
* 72 815 km2 – (mainland)
* 72 873 km2 – (total)
* 72 908 km2 – Új-Brunswick
* 78 782 km2 – Skócia
* 82 000 km2 – Felső-tó
* 82 300 km2 – Chongqing, Kína
* 82 738 km2 – Ausztria szárazföldi területe
* 83 858 km2 – Ausztria
* 84 421 km2 – Ír-sziget
* 86 600 km2 – Azerbajdzsán
* 88 752 km2 – Nyugat-Bengál
* 89 810 km2 – Horvátország
* 90 000 km2 –
* 91 286 km2 – az egykori Szerbia és Montenegró
* 91 951 km2 – Portugália szárazföldi területe
* 92 340 km2 – Magyarország szárazföldi területe
* 92 391 km2 – Portugália
* 93 000 km2 – Indiana
* 93 030 km2 – Magyarország
* 98 480 km2 – Dél-Korea (a 107. legnagyobb ország) Lásd még:
*
* nagyságrendek (hu)
- Az egyes földrajzi területek nagyságrendjének összehasonlítását megkönnyítendő, a következő listában felsorolunk néhány olyan területet, melyek nagysága 10 000 km² és 100 000 km2 közé esik. Lásd még: más nagyságrendű területek.
* 10 000 km²-nél kisebb területek
* 10 000 négyzetkilométernyi terület körülbelül megegyezik:
* 3863
* 1 000 000 hektárral
* egy sugarú kör területével
* 10 106 km2 – Aurangabad körzet (Maharastra, India)
* 10 452 km2 – Libanon (a 160. legnagyobb ország)
* 10 867 km2 – , Dél-Korea
* 10 887 km2 – Kosovo
* 10 991 km2 – Jamaica
* 11 000 km2 – Tiencsin, Kína
* 11 765 km2 – (Maharastra, India)
* 11 858 km2 – , Dél-Korea
* 11 859 km2 – , Dél-Korea
* 12 150 km2 –
* 13 518 km2 – Death Valley Nemzeti Park
* 13 582 km2 – (Maharastra, India)
* 14 139 km2 – Észak-Írország
* 14 371 km2 – Connecticut
* 14 886 km2 – (Maharastra, India)
* 15 007 km2 – Kelet-Timor
* 16 808 km2 – Beijing (Peking)
* 16 894 km2 – , Dél-Korea
* 17 000 km2 – Hawaii
* 18 000 km2 – Az Aare vízgyűjtő területe
* 18 000 km2 – Ladoga-tó
* 18 130 km2 – Kattara-mélyföld
* 19 009 km2 – Ontario-tó
* 19 440 km2 – , Dél-Korea
* 20 000 km2 – Wales
* 20 253 km2 – Szlovénia
* 20 770 km2 – Izrael (kivéve a és a Gázai övezetet)
* 22 327 km2 – Manipur állam (India)
* 22 608 km2 – New Jersey
* 24 000 km2 – Palesztina területe Salamon idejében
* 24 856 km2 – a Macedón Köztársaság szárazföldi területe
* 25 000 km2 – Vermont
* 25 333 km2 – Macedón Köztársaság
* 25 665 km2 – Erie-tó
* 26 338 km2 – Ruanda
* 27 830 km2 – Burundi
* 28 748 km2 – Albánia
* 29 800 km2 – Örményország
* 30 230 km2 – Belgium szárazföldi területe
* 30 510 km2 – Belgium
* 31 560 km2 – Finnország felségvizei
* 32 114 km2 – Katalónia
* 32 134 km2 –
* 32 900 km2 – Tanganyika-tó
* 33 200 km2 – Horvátország felségvizei
* 33 371 km2 – Moldova szárazföldi területe
* 33 843 km2 – Moldova
* 33 889 km2 – Hollandia szárazföldi területe
* 33 920 km2 – Hainan, Kína
* 34 000 km2 – Izraeli Királyság (i. e. 928–722)
* 35 980 km2 – Tajvani Kínai Köztársaság
* 38 863 km2 – Kerala állam, India
* 39 770 km2 – Svájc szárazföldi területe
* 41 290 km2 – Svájc
* 41 532 km2 – Hollandia
* 42 394 km2 – Dánia szárazföldi területe
* 43 094 km2 – Dánia
* 44 212 km2 – , India
* 45 226 km2 – Észtország
* 49 035 km2 – Szlovákia
* 51 129 km2 – Bosznia-Hercegovina
* 53 338 km2 – Új-Skócia szárazföldi területe
* 53 400 km2 –
* 55 284 km2 – Új-Skócia
* 56 542 km2 – Horvátország
* 56 785 km2 – Togo
* 57 750 km2 – Michigan-tó
* 59 600 km2 – Huron-tó
* 64 589 km2 – Lettország
* 65 200 km2 – Litvánia
* 66 000 km2 – Ninghszia-Huj Autonóm Terület, Kína
* 68 401 km2 – Tasmania szárazföldi területe
* 68 870 km2 – Viktória-tó (Afrika)
* 69 700 km2 – Grúzia
* 70 282 km2 – Ír Köztársaság
* 71 450 km2 – Új-Brunswick szárazföldi területe
* 72 815 km2 – (mainland)
* 72 873 km2 – (total)
* 72 908 km2 – Új-Brunswick
* 78 782 km2 – Skócia
* 82 000 km2 – Felső-tó
* 82 300 km2 – Chongqing, Kína
* 82 738 km2 – Ausztria szárazföldi területe
* 83 858 km2 – Ausztria
* 84 421 km2 – Ír-sziget
* 86 600 km2 – Azerbajdzsán
* 88 752 km2 – Nyugat-Bengál
* 89 810 km2 – Horvátország
* 90 000 km2 –
* 91 286 km2 – az egykori Szerbia és Montenegró
* 91 951 km2 – Portugália szárazföldi területe
* 92 340 km2 – Magyarország szárazföldi területe
* 92 391 km2 – Portugália
* 93 000 km2 – Indiana
* 93 030 km2 – Magyarország
* 98 480 km2 – Dél-Korea (a 107. legnagyobb ország) Lásd még:
*
* nagyságrendek (hu)
|