Property Value
dbo:abstract
  • Magyarország az katari Dohában megrendezésre kerülő 2019-es atlétikai világbajnokság egyik részt vevő nemzete volt, 17 sportolóval képviseltette magát. Az indulási szintet tizennégyen teljesítették, de 3000 méter akadályon Kácser Zita és hétpróbában Krizsán Xénia lemondta az indulást. Pars Krisztián ugyan néhány centivel elmaradt a szinttől, de az eredménye elegendő volt arra, hogy beférjen a 32-es mezőnybe. Szeptember 20-án az IAAF a gerelyhajító Rivasz-Tóth Norbert és , valamint a diszkoszvető indulását engedélyezte. (hu)
  • Magyarország az katari Dohában megrendezésre kerülő 2019-es atlétikai világbajnokság egyik részt vevő nemzete volt, 17 sportolóval képviseltette magát. Az indulási szintet tizennégyen teljesítették, de 3000 méter akadályon Kácser Zita és hétpróbában Krizsán Xénia lemondta az indulást. Pars Krisztián ugyan néhány centivel elmaradt a szinttől, de az eredménye elegendő volt arra, hogy beférjen a 32-es mezőnybe. Szeptember 20-án az IAAF a gerelyhajító Rivasz-Tóth Norbert és , valamint a diszkoszvető indulását engedélyezte. (hu)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 1653851 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 7118 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 21787841 (xsd:integer)
prop-hu:arany
  • 0 (xsd:integer)
prop-hu:bronz
  • 1 (xsd:integer)
prop-hu:cím
  • Magyarország (hu)
  • Magyarország (hu)
prop-hu:dátum
  • 2019-09-11 (xsd:date)
  • 2019-09-17 (xsd:date)
  • 2019-09-20 (xsd:date)
  • 2019-09-27 (xsd:date)
  • 2019-09-28 (xsd:date)
  • 2019-09-29 (xsd:date)
  • 2019-09-30 (xsd:date)
  • 2019-10-01 (xsd:date)
  • 2019-10-03 (xsd:date)
  • 2019-10-05 (xsd:date)
prop-hu:elér
  • 2019-09-11 (xsd:date)
  • 2019-09-17 (xsd:date)
  • 2019-09-20 (xsd:date)
  • 2019-09-27 (xsd:date)
  • 2019-09-29 (xsd:date)
  • 2019-09-30 (xsd:date)
  • 2019-10-01 (xsd:date)
  • 2019-10-04 (xsd:date)
  • 2019-10-06 (xsd:date)
prop-hu:előző
  • 2017 (xsd:integer)
prop-hu:esemény
  • 2019 (xsd:integer)
prop-hu:ezüst
  • 0 (xsd:integer)
prop-hu:férfiVersenyzők
  • 7 (xsd:integer)
prop-hu:helyezésAzÉremtáblázaton
  • 31 (xsd:integer)
prop-hu:következő
  • 2021 (xsd:integer)
prop-hu:nőiVersenyzők
  • 9 (xsd:integer)
prop-hu:országkód
  • HUN (hu)
  • HUN (hu)
prop-hu:url
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-huszak-nem-jutott-a-diszkoszvetes-dontojebe-2724437|cím=Atlétikai vb: Huszák nem jutott a diszkoszvetés döntőjébe (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-megvedte-a-cimet-a-negyszaz-gatas-warholm-2724885|cím=Atlétikai vb: megvédte a címét a négyszáz gátas Warholm (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-halasz-bence-dontos-pars-krisztian-kiesett-2725007|cím=Atlétikai vb: Halász Bence döntős, Pars Krisztián kiesett (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-rivasz-toth-norbert-tortenelmet-irt-dohaban-2725731|cím=Atlétikai vb: Rivasz-Tóth Norbert történelmet írt Dohában (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-marton-anita-az-5-noi-sulylokesben-2725397|cím=Atlétikai vb: Márton Anita az 5. női súlylökésben (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-krizsan-xenia-korabbi-serulese-kiujult-nem-indul-hetprobaban-2724783|cím=Atlétikai vb: Krizsán Xénia korábbi sérülése kiújult, nem indul hétpróbában (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-15-magyar-sportolo-utazik-de-meg-nohet-a-letszam-2721287|cím=Atlétikai vb: 15 magyar sportoló utazik, de még nőhet a létszám (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-madarasz-viktoria-39-a-20-km-es-gyaloglasban-2724715|cím=Atlétikai vb: Madarász Viktória 39. a 20 km-es gyaloglásban (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-kacser-zita-es-a-ferfi-1500-cimvedoje-sem-indul-2722327|cím=Atlétikai vb: Kácser Zita és a férfi 1500 címvédője sem indul (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-gyuratz-kiesett-a-kalapacsvetes-selejtezojeben-2724297|cím=Atlétikai vb: Gyurátz kiesett a kalapácsvetés selejtezőjében (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-tizenhet-fosre-bovult-a-magyar-csapat-2722931|cím=Atlétikai vb: tizenhét fősre bővült a magyar csapat (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-helebrandt-feladta-az-50-km-es-gyaloglast-2724549|cím=Atlétikai vb: Helebrandt feladta az 50 km-es gyaloglást (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-huszak-nem-jutott-a-diszkoszvetes-dontojebe-2724437|cím=Atlétikai vb: Huszák nem jutott a diszkoszvetés döntőjébe (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-megvedte-a-cimet-a-negyszaz-gatas-warholm-2724885|cím=Atlétikai vb: megvédte a címét a négyszáz gátas Warholm (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-halasz-bence-dontos-pars-krisztian-kiesett-2725007|cím=Atlétikai vb: Halász Bence döntős, Pars Krisztián kiesett (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-rivasz-toth-norbert-tortenelmet-irt-dohaban-2725731|cím=Atlétikai vb: Rivasz-Tóth Norbert történelmet írt Dohában (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-marton-anita-az-5-noi-sulylokesben-2725397|cím=Atlétikai vb: Márton Anita az 5. női súlylökésben (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-krizsan-xenia-korabbi-serulese-kiujult-nem-indul-hetprobaban-2724783|cím=Atlétikai vb: Krizsán Xénia korábbi sérülése kiújult, nem indul hétpróbában (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-15-magyar-sportolo-utazik-de-meg-nohet-a-letszam-2721287|cím=Atlétikai vb: 15 magyar sportoló utazik, de még nőhet a létszám (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-madarasz-viktoria-39-a-20-km-es-gyaloglasban-2724715|cím=Atlétikai vb: Madarász Viktória 39. a 20 km-es gyaloglásban (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-kacser-zita-es-a-ferfi-1500-cimvedoje-sem-indul-2722327|cím=Atlétikai vb: Kácser Zita és a férfi 1500 címvédője sem indul (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-gyuratz-kiesett-a-kalapacsvetes-selejtezojeben-2724297|cím=Atlétikai vb: Gyurátz kiesett a kalapácsvetés selejtezőjében (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-tizenhet-fosre-bovult-a-magyar-csapat-2722931|cím=Atlétikai vb: tizenhét fősre bővült a magyar csapat (hu)
  • http://www.nemzetisport.hu/atletika/atletikai-vb-helebrandt-feladta-az-50-km-es-gyaloglast-2724549|cím=Atlétikai vb: Helebrandt feladta az 50 km-es gyaloglást (hu)
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:label
  • Magyarország a 2019-es atlétikai világbajnokságon (hu)
  • Magyarország a 2019-es atlétikai világbajnokságon (hu)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is foaf:primaryTopic of