Property Value
dbo:abstract
  • Bordás Beatrix (Dunaújváros, 1992. augusztus 1. –) magyar úszó. (hu)
  • Bordás Beatrix (Dunaújváros, 1992. augusztus 1. –) magyar úszó. (hu)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 1643744 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 12009 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 22823990 (xsd:integer)
prop-hu:accd
  • 2019-07-13 (xsd:date)
prop-hu:aurl
prop-hu:edző
  • Berzlánovits Éva (hu)
  • Sárdi Ákos (hu)
  • Berzlánovits Éva (hu)
  • Sárdi Ákos (hu)
prop-hu:form
  • 200906 (xsd:integer)
  • 20070725 (xsd:integer)
  • CXX_Uszo_Orszagos_Bajnokság_jegyzokonyv.pdf (hu)
  • jegyzokönyv-1.nap.de.rtf.pdf (hu)
  • jk_1 nap.rtf.pdf (hu)
  • jkv2019_OB.pdf (hu)
  • php (hu)
prop-hu:klub
  • Dunaferr SE (hu)
  • Hullám '91 ÚE (hu)
  • Dunaferr SE (hu)
  • Hullám '91 ÚE (hu)
prop-hu:lan
  • en (hu)
  • hu (hu)
  • en (hu)
  • hu (hu)
prop-hu:loc
  • Bern (hu)
  • Budapest (hu)
  • Bern (hu)
  • Budapest (hu)
prop-hu:név
  • Bordás Beatrix (hu)
  • Bordás Beatrix (hu)
prop-hu:red
  • Magyar Úszó Szövetség (hu)
  • Christian Kaufmann (hu)
  • Magyar Úszó Szövetség (hu)
  • Christian Kaufmann (hu)
prop-hu:születésiOrszág
prop-hu:születésiVáros
prop-hu:url
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2009.pdf|aut=|tit=CXI. Allianz Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére – Eger, 2009. június 25. - június 28. (hu)
  • https://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteDetail&athleteId=4177229|aut=|tit=BORDAS, Beatrix (hu)
  • https://drive.google.com/file/d/1GqL7GyMga_hjar3GSiFwjrbxa-e55qfg/view|aut=|tit=CXXI. Úszó Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére 2019.03.27 - 2019.03.30 – Debrecen (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2010.pdf|aut=|tit=CXII. Allianz Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére – Eger, 2010. július 7. - július 10. (hu)
  • https://musz.hu/dt_team/bordas-beatrix/|aut=|tit=Bordás Beatrix (hu)
  • https://drive.google.com/file/d/1NjYJ9aas4Q5ddphIVS3Qrcz777Bw-OS0/view|aut=|tit=CXX. Úszó Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére 2018.03.28 - 2018.03.31 – Debrecen (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2008.pdf|aut=|tit=CX Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére – Budapest, 2008. július 8-12. (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2007.pdf|aut=|tit=A Széchy Tamás emlékére rendezett CIX. T-Mobile Országos Bajnokság eredményei 2007.07.25-29. (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2009.pdf|aut=|tit=CXI. Allianz Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére – Eger, 2009. június 25. - június 28. (hu)
  • https://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteDetail&athleteId=4177229|aut=|tit=BORDAS, Beatrix (hu)
  • https://drive.google.com/file/d/1GqL7GyMga_hjar3GSiFwjrbxa-e55qfg/view|aut=|tit=CXXI. Úszó Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére 2019.03.27 - 2019.03.30 – Debrecen (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2010.pdf|aut=|tit=CXII. Allianz Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére – Eger, 2010. július 7. - július 10. (hu)
  • https://musz.hu/dt_team/bordas-beatrix/|aut=|tit=Bordás Beatrix (hu)
  • https://drive.google.com/file/d/1NjYJ9aas4Q5ddphIVS3Qrcz777Bw-OS0/view|aut=|tit=CXX. Úszó Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére 2018.03.28 - 2018.03.31 – Debrecen (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2008.pdf|aut=|tit=CX Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére – Budapest, 2008. július 8-12. (hu)
  • http://users.atw.hu/ranglista/Archiv/OB/F2007.pdf|aut=|tit=A Széchy Tamás emlékére rendezett CIX. T-Mobile Országos Bajnokság eredményei 2007.07.25-29. (hu)
prop-hu:versenyszám
  • gyorsúszás (hu)
  • pillangóúszás, (hu)
  • gyorsúszás (hu)
  • pillangóúszás, (hu)
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
prop-hu:work
  • drive.google.com (hu)
  • musz.hu (hu)
  • swimrankings.net (hu)
  • users.atw.hu (hu)
  • drive.google.com (hu)
  • musz.hu (hu)
  • swimrankings.net (hu)
  • users.atw.hu (hu)
prop-hu:állampolgárság
dct:subject
rdfs:label
  • Bordás Beatrix (hu)
  • Bordás Beatrix (hu)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is foaf:primaryTopic of